南方科技大学本科招生计划
| 2017年本科招生计划 | |||
| 省份 | 招生计划人数 | 省份 | 招生计划人数 |
| 北京 | 20 | 河北 | 35 |
| 山西 | 30 | 内蒙古 | 22 |
| 辽宁 | 25 | 上海 | 20 |
| 江苏 | 35 | 浙江 | 45 |
| 安徽 | 68 | 福建 | 35 |
| 江西 | 50 | 山东 | 70 |
| 河南 | 60 | 湖北 | 60 |
| 湖南 | 70 | 广东 | 154 |
| 广西 | 30 | 重庆 | 25 |
| 四川 | 47 | 贵州 | 25 |
| 云南 | 25 | 陕西 | 55 |
| 2016年本科招生计划 | |||
| 省份 | 招生计划人数 | 省份 | 招生计划人数 |
| 北京 | 16 | 河北 | 35 |
| 山西 | 30 | 内蒙古 | 20 |
| 辽宁 | 25 | 上海 | 20 |
| 江苏 | 35 | 浙江 | 43 |
| 安徽 | 68 | 福建 | 35 |
| 江西 | 50 | 山东 | 70 |
| 河南 | 60 | 湖北 | 60 |
| 湖南 | 70 | 广东 | 146 |
| 广西 | 30 | 重庆 | 25 |
| 四川 | 47 | 贵州 | 25 |
| 云南 | 25 | 陕西 | 55 |
2015年本科招生计划
计划在全国21个省(区、市)招生900人包括广东、安徽、山东、河南、湖南、湖北、陕西、江西、四川、福建、浙江、河北、辽宁、广西、山西、重庆、江苏、云南、贵州、北京、上海。| 2014年本科招生计划 | |||
| 省份 | 招生计划人数 | 省份 | 招生计划人数 |
| 广东省 | 60 | 福建省 | 30 |
| 湖南省 | 50 | 广西壮族自治区 | 15 |
| 湖北省 | 40 | 浙江省 | 30 |
| 安徽省 | 50 | 河北省 | 30 |
| 四川省 | 30 | 陕西省 | 40 |
| 河南省 | 50 | 江西省 | 40 |
| 山东省 | 50 | 辽宁省 | 20 |
| 山西省 | 15 | ||
| 2013年本科招生计划 | |||
| 省份 | 招生计划人数 | 省份 | 招生计划人数 |
| 广东省 | 40 | 福建省 | 20 |
| 湖南省 | 30 | 江苏省 | 10 |
| 湖北省 | 25 | 浙江省 | 20 |
| 安徽省 | 30 | 河北省 | 20 |
| 四川省 | 20 | 陕西省 | 20 |
| 河南省 | 30 | 江西省 | 20 |
| 山东省 | 30 | 辽宁省 | 10 |
| 2012年本科招生计划 | |
| 省份 | 招生计划人数 |
| 广东省 | 40 |
| 湖南省 | 20 |
| 湖北省 | 20 |
| 安徽省 | 20 |
| 四川省 | 20 |
| 河南省 | 20 |
| 山东省 | 20 |
| 福建省 | 20 |
2011年本科招生计划
全国不限省份,从高二学生中招收45个。

